Kalóriatáblázat
Keress rá bármelyik élelmiszerre vagy márkás termékre: a kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsíradatok 100 grammonkénti tájékoztató értékek, az Open Food Facts nyílt adatbázisból származnak. Regisztráció nélkül használható.
Gyakori ételek 100 grammonként
| Élelmiszer | Kcal / 100 g | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) |
|---|---|---|---|---|
| Banán | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Alma | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Burgonya, főtt | 87 | 2 | 20,1 | 0,1 |
| Rizs, főtt | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Tészta, főtt | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 247 | 13 | 41 | 3,4 |
| Fehér kenyér | 265 | 9 | 49 | 3,2 |
| Tojás, főtt | 155 | 12,5 | 1,1 | 10,6 |
| Csirkecomb, sült bőr nélkül | 175 | 25 | 0 | 8 |
| Marhahús, közepesen zsíros | 250 | 26 | 0 | 15 |
| Tehéntej, 2,8%-os | 53 | 3,2 | 4,7 | 2,8 |
| Natúr joghurt, 3,6%-os | 62 | 3,5 | 4,7 | 3,6 |
| Trappista sajt | 331 | 25 | 1 | 25 |
| Túró | 98 | 11,2 | 3,6 | 4,3 |
| Paradicsom | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Uborka | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Napraforgóolaj | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Cukor, fehér | 400 | 0 | 100 | 0 |
Ezek általános tájékoztató középértékek; a konkrét termék összetételét a csomagoláson ellenőrizd. Márkás termékekhez írd be a nevüket a fenti keresőbe.
A kalória- és makróértékek 100 grammonként értendők, kivéve, ha a termék csomagolása másként jelöli. Az adatokat közösségi munkával gyűjtő, nyílt adatbázisból (Open Food Facts) kérjük le; pontosságukért felelősséget nem vállalunk, a gyártó tájékoztatása az irányadó.
Egységár-kalkulátor · Napi kosár összehasonlítás · Aktuális ajánlatok
