Napi árak · szabadon összeállítható kosár
Ugyanaz a kosár. Hol kedvezőbb?
Válassz kategóriát vagy konkrét terméket, add meg a mennyiséget, és hasonlítsd össze a láncokat. Vendégként, Free-ben és Pluszban is ingyenes.
A kosaram
18/50Ugyanaz a mennyiség minden láncnál
Hol kedvezőbb a kosarad?
- SPAR10 263,77 FtMinden tétel · legkedvezőbb
- Penny10 308,69 FtMinden tétel beárazva
- Auchan10 423,08 FtMinden tétel beárazva
- ALDI10 558,75 FtMinden tétel beárazva
- Tesco11 616,54 FtMinden tétel beárazva
- Lidl9 100,72 Ft1 tétel ára hiányzik · részösszeg
Tételenként a legolcsóbb láncot választva: 9 131,39 Ft. Ez további 1 132,38 Ft eltérés a legolcsóbb teljes kosárhoz képest. Több üzlet, utazási költség nélkül.
Tételes bontás 18 tétel · kiválasztott termékek és egységárak
SPAR · 10 263,77 Ft
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniFehér kenyér 1 kg | 1 kg | 599 Ft/kg | 599 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Riska UHT tej 2,8% 1 l | 2 l | 199 Ft/l | 398 Ft |
| TojásS-budget tojás 10db ¨s¨ | 10 db | 49,90 Ft/db | 499 Ft |
| VajS-Budget vaj 250 g | 0,25 kg | 2 016 Ft/kg | 504 Ft |
| Trappista tömbsajtMagyar Trappista Sajt zsíros, félkemény trappista sajt | 0,5 kg | 1 890 Ft/kg | 945 Ft |
| CsirkemellfiléS-Budget friss csirkemellfilé | 1 kg | 1 961 Ft/kg | 1 961 Ft |
| Darált sertéshúsS-BUDGET sertés darálthús védőgázas csomagolásban 500gr - Új csomagolás | 0,5 kg | 1 598 Ft/kg | 799 Ft |
| Étkezési burgonyaBurgonya piros lédig | 2 kg | 280 Ft/kg | 560 Ft |
| VöröshagymaVöröshagyma lédig | 1 kg | 228 Ft/kg | 228 Ft |
| AlmaS-Budget piros alma 2 kg | 1 kg | 350,50 Ft/kg | 350,50 Ft |
| BanánBanán lédig | 1 kg | 379 Ft/kg | 379 Ft |
| FinomlisztS-Budget búzafinomliszt BL 55 1 kg | 1 kg | 177 Ft/kg | 177 Ft |
| KristálycukorS-BUDGET Kristálycukor 1kg | 1 kg | 295 Ft/kg | 295 Ft |
| Étolaj, napraforgóS-Budget 100% finomított napraforgó-étolaj 1 l | 1 l | 749 Ft/l | 749 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.S-Budget élőflórás tejföl 20% 450 g | 0,33 kg | 997,78 Ft/kg | 329,27 Ft |
| Natúr joghurtS-budget natúr joghurt 3% 1kg | 0,5 kg | 455 Ft/kg | 227,50 Ft |
| Őrölt kávéREGIO Bon Aroma őrölt, pörkölt kávé 250 g | 0,25 kg | 4 396 Ft/kg | 1 099 Ft |
| MosogatószerS-Budget mosogatószer balzsam 1000 ml | 0,5 l | 329 Ft/l | 164,50 Ft |
Penny · 10 308,69 Ft
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniSzeletelt fehér kenyér 1kg | 1 kg | 699 Ft/kg | 699 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Sissy UHT tej 2,8% 1l | 2 l | 229 Ft/l | 458 Ft |
| TojásTálcás tojás s méretű 30db | 10 db | 45,63 Ft/db | 456,30 Ft |
| VajMilkeria márkázott vaj | 0,25 kg | 2 076 Ft/kg | 519 Ft |
| Trappista tömbsajtTolle trappista sajt egész kg | 0,5 kg | 1 990 Ft/kg | 995 Ft |
| CsirkemellfiléKedvenc Hentese friss csirkemellfilé kg | 1 kg | 1 979 Ft/kg | 1 979 Ft |
| Darált sertéshúsKedvenc Hentese sertés darálthús 30% zsírtar | 0,5 kg | 1 398 Ft/kg | 699 Ft |
| Étkezési burgonyaBurgonya lédig sárga kg | 2 kg | 199 Ft/kg | 398 Ft |
| VöröshagymaVöröshagyma lédig kg | 1 kg | 205 Ft/kg | 205 Ft |
| AlmaIdared alma lédig kg | 1 kg | 340 Ft/kg | 340 Ft |
| BanánBanán lédig kg | 1 kg | 699 Ft/kg | 699 Ft |
| FinomlisztPenny finomliszt | 1 kg | 178 Ft/kg | 178 Ft |
| KristálycukorPenny kristálycukor | 1 kg | 329 Ft/kg | 329 Ft |
| Étolaj, napraforgóPenny napraforgó étolaj | 1 l | 749 Ft/l | 749 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.Sissy tejföl 20% 450g | 0,33 kg | 886,67 Ft/kg | 292,60 Ft |
| Natúr joghurtSissy natúr joghurt 0,1% | 0,5 kg | 428,57 Ft/kg | 214,29 Ft |
| Őrölt kávéCasablanca őrölt kávé intenso | 0,25 kg | 3 756 Ft/kg | 939 Ft |
| MosogatószerTrendy mosogatószer menta 1l | 0,5 l | 319 Ft/l | 159,50 Ft |
Auchan · 10 423,08 Ft
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniAuchan Kedvenc fehér kenyér kovászos 500 g | 1 kg | 398 Ft/kg | 398 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Riska UHT tej 2,8% 1 l | 2 l | 204 Ft/l | 408 Ft |
| TojásAuchan Kedvenc extra sárga tojás A osztály különböző méretű tojások 30 db | 10 db | 67 Ft/db | 670 Ft |
| VajAmmerländer márkázott vaj 250 g | 0,25 kg | 2 388 Ft/kg | 597 Ft |
| Trappista tömbsajtMIZO TRAPPISTA SAJT FT/KG | 0,5 kg | 2 141 Ft/kg | 1 070,50 Ft |
| CsirkemellfiléPult Auchan Kedvenc friss csirkemellfilé "A" Ft/kg | 1 kg | 1 699 Ft/kg | 1 699 Ft |
| Darált sertéshúsAuchan Kedvenc sertés darált hús maximum 30% zsírtartalommal Ft/kg családi | 0,5 kg | 1 699 Ft/kg | 849,50 Ft |
| Étkezési burgonyaPiros burgonya 5 kg | 2 kg | 240 Ft/kg | 480 Ft |
| VöröshagymaVöröshagyma Ft/kg | 1 kg | 250 Ft/kg | 250 Ft |
| AlmaKalodás piros alma Ft/kg | 1 kg | 349 Ft/kg | 349 Ft |
| BanánBanán Ft/kg | 1 kg | 749 Ft/kg | 749 Ft |
| FinomlisztAuchan Tipp búzafinomliszt BL-55 1 kg | 1 kg | 183 Ft/kg | 183 Ft |
| KristálycukorSweet Family kristálycukor 1 kg | 1 kg | 295 Ft/kg | 295 Ft |
| Étolaj, napraforgóAuchan Kedvenc finomított napraforgó étolaj 1 l | 1 l | 750 Ft/l | 750 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.Auchan Kedvenc tejföl pasztőrözött, homogénezett 20% 450 g | 0,33 kg | 976 Ft/kg | 322,08 Ft |
| Natúr joghurtAuchan Tipp natúr joghurt 0,1% 175 g | 0,5 kg | 429 Ft/kg | 214,50 Ft |
| Őrölt kávéAuchan Tipp őrölt kávé 250 g | 0,25 kg | 3 836 Ft/kg | 959 Ft |
| MosogatószerAuchan Tipp mosogatószer citromos 1 l | 0,5 l | 359 Ft/l | 179,50 Ft |
ALDI · 10 558,75 Ft
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniKemencés Kedvenc Fehér kenyér | 1 kg | 447,50 Ft/kg | 447,50 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Milsani UHT tej 2,8% 1 l | 2 l | 229 Ft/l | 458 Ft |
| TojásKetreces tojás 30 db S | 10 db | 49,97 Ft/db | 499,70 Ft |
| VajDesira márkázott vaj 250g | 0,25 kg | 1 876 Ft/kg | 469 Ft |
| Trappista tömbsajtKokárdás trappista sajt kg | 0,5 kg | 2 390 Ft/kg | 1 195 Ft |
| CsirkemellfiléHúsmester csirkemellfilé kg vákuumcsomagolt | 1 kg | 1 979 Ft/kg | 1 979 Ft |
| Darált sertéshúsDarált sertéshús 30 % 1kg | 0,5 kg | 1 749 Ft/kg | 874,50 Ft |
| Étkezési burgonyaBurgonya étkezési lédig | 2 kg | 249 Ft/kg | 498 Ft |
| VöröshagymaVöröshagyma lédig | 1 kg | 205 Ft/kg | 205 Ft |
| AlmaAlma piros lédig | 1 kg | 325 Ft/kg | 325 Ft |
| BanánBanán lédig | 1 kg | 699 Ft/kg | 699 Ft |
| FinomlisztHappy Harvest búza finomliszt 1 kg | 1 kg | 183 Ft/kg | 183 Ft |
| KristálycukorSweet Family kristálycukor 1 kg | 1 kg | 315 Ft/kg | 315 Ft |
| Étolaj, napraforgóBellasan napraforgó étolaj 1l | 1 l | 749 Ft/l | 749 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.Milsani/Milfina tejföl 20% 450g | 0,33 kg | 997,78 Ft/kg | 329,27 Ft |
| Natúr joghurtMilsani natúr joghurt 0,1% 175g | 0,5 kg | 428,57 Ft/kg | 214,29 Ft |
| Őrölt kávéClassico őrölt kávé 250 g | 0,25 kg | 3 756 Ft/kg | 939 Ft |
| MosogatószerMosogatószer 1l | 0,5 l | 359 Ft/l | 179,50 Ft |
Tesco · 11 616,54 Ft
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniParasztkenyér 1 kg | 1 kg | 799 Ft/kg | 799 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Riska UHT tej 2,8% 1 l | 2 l | 289 Ft/l | 578 Ft |
| TojásMU 30DB TOJÁS 1290G S MÉRET QQ | 10 db | 57,17 Ft/db | 571,70 Ft |
| VajTesco vaj 200 g QQ | 0,25 kg | 2 395 Ft/kg | 598,75 Ft |
| Trappista tömbsajtLECKER TRAPPISTA SAJT FELEZETT 700 g | 0,5 kg | 2 570 Ft/kg | 1 285 Ft |
| CsirkemellfiléCSIRKE BELSŐ MELLFILÉ VÁKUMCS Ft/kg | 1 kg | 1 799 Ft/kg | 1 799 Ft |
| Darált sertéshúsTesco Standard darált sertéshús 30% 500 g | 0,5 kg | 1 598 Ft/kg | 799 Ft |
| Étkezési burgonyaPiros burgonya lédig QQ | 2 kg | 269 Ft/kg | 538 Ft |
| VöröshagymaGH VÖRÖSHAGYMA 2 KG | 1 kg | 189,50 Ft/kg | 189,50 Ft |
| AlmaIDARED ALMA LÉDIG QQ | 1 kg | 465 Ft/kg | 465 Ft |
| BanánBanán lédig | 1 kg | 699 Ft/kg | 699 Ft |
| FinomlisztTesco búzafinomliszt BL 55 1 kg QQ | 1 kg | 181 Ft/kg | 181 Ft |
| KristálycukorTesco kristálycukor 1 kg QQ | 1 kg | 323 Ft/kg | 323 Ft |
| Étolaj, napraforgóGOLDEN IMPERIAL NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1 L QQ | 1 l | 745 Ft/l | 745 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.Tesco tejföl 20% 450 g QQ | 0,33 kg | 1 000 Ft/kg | 330 Ft |
| Natúr joghurtSZENTKÚTI-TEJ NAT. JOG. LIGHT ÉLŐ. 150 g QQ | 0,5 kg | 506,67 Ft/kg | 253,34 Ft |
| Őrölt kávéGALA WIENER EXTRA KÁVÉ ŐRÖLT PÖRKÖLT 1000 g | 0,25 kg | 4 999 Ft/kg | 1 249,75 Ft |
| MosogatószerTD 4MAX WASHING UP LIQUID 1 l | 0,5 l | 425 Ft/l | 212,50 Ft |
Lidl · 9 100,72 Ft · hiányos kosár
| Kért tétel / választott termék | Mennyiség | Egységár | Becsült érték |
|---|---|---|---|
| Fehér kenyér, cipó és vekniKemencés kedvencek, fehér kenyér 400g | 1 kg | 397,50 Ft/kg | 397,50 Ft |
| UHT tej dobozban, 2,8% zsírtart.Hazai UHT tej 2,8% , 1l | 2 l | 285 Ft/l | 570 Ft |
| TojásFriss Tojás 10 db, S-es | 10 db | 45,50 Ft/db | 455 Ft |
| VajPilos vaj, 250g | 0,25 kg | 1 996 Ft/kg | 499 Ft |
| Trappista tömbsajtNincs összevethető ár ehhez a tételhez | 0,5 kg | — | Hiányzik |
| CsirkemellfiléCsirkemell tokány, kg | 1 kg | 1 859 Ft/kg | 1 859 Ft |
| Darált sertéshúsHúsfarm XXL Sertés darálthús 30%, 1000g | 0,5 kg | 1 749 Ft/kg | 874,50 Ft |
| Étkezési burgonyaBurgonya 2kg hálós | 2 kg | 194,50 Ft/kg | 389 Ft |
| VöröshagymaVöröshagyma 2kg | 1 kg | 189,50 Ft/kg | 189,50 Ft |
| AlmaAlma, Shampion kg | 1 kg | 325 Ft/kg | 325 Ft |
| BanánBanán kg | 1 kg | 699 Ft/kg | 699 Ft |
| FinomlisztBelbake Búzafinomliszt BL-55, 1kg | 1 kg | 177 Ft/kg | 177 Ft |
| KristálycukorKristálycukor , 1kg | 1 kg | 295 Ft/kg | 295 Ft |
| Étolaj, napraforgóVita D'or Napraforgóolaj 1l | 1 l | 709 Ft/l | 709 Ft |
| Tejföl 20% zsírtart.Pilos Tejföl 20%, 450g | 0,33 kg | 997,78 Ft/kg | 329,27 Ft |
| Natúr joghurtPilos Natúr joghurt 0,1% , 175g | 0,5 kg | 428,57 Ft/kg | 214,29 Ft |
| Őrölt kávéBellarom Intenso , 250g | 0,25 kg | 3 756 Ft/kg | 939 Ft |
| MosogatószerW5 Mosogatószer , 1,5l | 0,5 l | 359,33 Ft/l | 179,67 Ft |
Arányosított összehasonlítás, láncon belüli minimumárakból. Nem egy konkrét üzlet teljes kosárára és nem pénztári végösszeg. A márka, a minőség és a megvásárolandó egész csomagok száma eltérhet. Így számolunk ↓
Így számolunk
Azonos mennyiség, különböző márkák
A kategórián belül minden lánc legalacsonyabb ellenőrizhető egységárából számolunk. A kért kg/l/db arányos értékét mutatjuk; nem kerekítünk egész csomagokra. A minőség, receptúra, tojásméret és kiszerelés eltérhet. Ez nem állítja, hogy a termékek azonosak vagy egymás étrendi helyettesítői. A teljes értéket kerekítés előtt összegezzük; a kijelzett tételárak kerekítése miatt apró eltérés lehet.
Adatnap és helyi eltérések
Mindig egyetlen sikeres GVH-adatnapot használunk. A láncon belüli minimumok különböző üzletekből származhatnak, így a teljes kosár nem biztos, hogy egy helyen ennyiért elérhető. A GVH SPAR láncadata nem választja külön a SPAR és INTERSPAR formátumot; ez nem igazol azonos üzleti árakat.
A hiányzó ár nem nulla
Csak teljesen beárazott kosár lehet a legkedvezőbb, és csak legfeljebb háromnapos adatokból. A csíkos sáv részösszeg. Az egyes termékeket kizárólag ellenőrzött GTIN és azonos kiszerelés kapcsolhatja össze láncok között; a hasonló név önmagában nem elég.
Bizonytalan adatot kihagyunk
Ismeretlen egységet, hiányzó vagy ellentmondó kiszerelést, nulla árat, eltérő csomag- és egységárat nem használunk. A mostani adatnap 14249 forrássorából 961 sor maradt ki. Készletet nem igazolunk; a feltételeket és helyi árat vásárlás előtt ellenőrizd.
Két saját ár kiszerelését hasonlítanád össze? → · Funkciók és használati korlátok
